Langsamer Walzer
Nr. 1K 2W 4S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Thomas Bressau / Katrin Bressau 1 1 2 1 1 4 1 1
73) Rolf Cramer / Iris Winter 4 3 5 3 3 3 3 3
74) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann 3 2 4 6 5 3 (9) 4 4
75) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda 5 5 3 4 4 3 (11) 5 5
77) Norbert Nühnen / Ines Kempe 6 6 6 5 6 5 6 6
79) Michael Thielke / Erika Thielke 2 4 1 2 2 4 2 2
Tango
Nr. 1K 2W 4S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Thomas Bressau / Katrin Bressau 1 1 1 1 1 5 1 2
73) Rolf Cramer / Iris Winter 5 2 3 2 3 4 3 6
74) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann 4 4 5 5 4 3 (12) 5 9
75) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda 3 5 4 4 5 3 (11) 4 9
77) Norbert Nühnen / Ines Kempe 6 6 6 6 6 5 6 12
79) Michael Thielke / Erika Thielke 2 3 2 3 2 3 2 4
Wiener Walzer
Nr. 1K 2W 4S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Thomas Bressau / Katrin Bressau 1 1 1 1 1 5 1 3
73) Rolf Cramer / Iris Winter 5 3 3 3 3 4 3 9
74) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann 3 5 4 6 5 4 5 14
75) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda 4 4 5 4 4 4 4 13
77) Norbert Nühnen / Ines Kempe 6 6 6 5 6 5 6 18
79) Michael Thielke / Erika Thielke 2 2 2 2 2 5 2 6
Slowfox
Nr. 1K 2W 4S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Thomas Bressau / Katrin Bressau 1 1 1 1 1 5 1 4
73) Rolf Cramer / Iris Winter 3 2 4 2 3 4 3 12
74) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann 5 4 5 4 5 5 5 19
75) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda 4 5 3 3 4 4 4 17
77) Norbert Nühnen / Ines Kempe 6 6 6 6 6 5 6 24
79) Michael Thielke / Erika Thielke 2 3 2 5 2 3 2 8
Quickstep
Nr. 1K 2W 4S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Thomas Bressau / Katrin Bressau 1 1 1 1 1 5 1 5
73) Rolf Cramer / Iris Winter 3 3 3 2 3 5 3 15
74) Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann 5 4 4 5 5 5 5 24
75) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda 4 5 5 4 4 3 4 21
77) Norbert Nühnen / Ines Kempe 6 6 6 6 6 5 6 30
79) Michael Thielke / Erika Thielke 2 2 2 3 2 4 2 10

1K : Bernhard Klein

2W : Harald Waibl

4S : Wolfgang Schönbeck

6P : Peter Podgurski

7K : Dirk Keller